Liga Brasileira de Free Fire: tudo o que você precisa saber
Preparamos um guia para te informar sobre tudo da LBFF
A Liga Brasileira de Free Fire terá início neste sábado (23) e com grandes mudanças. Teve regra de desempate alterada, pontuação por colocação e ainda muita transferência rolando. Dezoito equipes lutam pela sua fatia na premiação total de R$745 mil.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Times participantes
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
B4 | Black Dragons | GOD Esports |
Cruzeiro | Corinthians | META Gaming |
Fluxo | Flamengo | paiN Gaming |
INTZ | FURIA | RED Canids |
LOUD | Team oNe | Santos |
SS | Vivo Keyd | Team Liquid |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Formato de disputa
O torneio seguirá nos mesmos padrões da terceira etapa da LBFF. As equipes foram distribuídas em três grupos com cada seis cada. A cada rodada, dois grupos se enfrentam em seis quedas, sendo elas nos mapas de Bermuda, Kalahari e Purgatório.
A pontuação por abate, entretanto, mudou. Agora, será apenas 1 ponto, ao contrário dos dois da etapa passada. O que também mudou foram os pontos por colocação. Confira abaixo:
COLOCAÇÃO | PONTOS | COLOCAÇÃO | PONTOS |
1° | 12 | 7° | 4 |
2° | 9 | 8° | 3 |
3° | 8 | 9° | 2 |
4° | 7 | 10° | 1 |
5° | 6 | 11° | 0 |
6° | 5 | 12° | 0 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Premiação
Serão R$745 mil de reais em premiação total. Essa quantia será dividida entre os três primeiros colocados da competição. O prêmio é um recorde, já que a edição anterior distribuiu R$100mil.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Transmissão
A Liga Brasileira de Free Fire terá transmissão em quase todas as plataformas. Youtube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena. A novidade fica por conta da transmissão em TV aberta, já que passará no canal Loading.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Classificação

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Rodadas (* equipes que deram BOOYAH na queda)
Rodada 18 – Grupo C x B (14/03)
Rodada 17 – Grupo C x A (13/03)
Rodada 16 – Grupo B x A (12/03)
Rodada 15 – Grupo B x C (07/03)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Santos | 13 | 14 | 8 | 12 | 21* | 13 | 81 |
Flamengo | 15 | 24* | 2 | 3 | 15 | 18* | 77 |
FURIA | 18* | 2 | 9 | 21 | 5 | 1 | 56 |
Team oNe | 5 | 13 | 1 | 11 | 16 | 10 | 56 |
META Gaming | 11 | 3 | 25* | 1 | 5 | 7 | 52 |
GOD | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 21 | 51 |
paiN Gaming | 7 | 8 | 17 | 12 | 3 | 0 | 47 |
RED Canids | 3 | 12 | 15 | 6 | 8 | 1 | 45 |
Team Liquid | 10 | 8 | 11 | 0 | 7 | 4 | 40 |
Black Dragons | 0 | 5 | 0 | 19* | 3 | 8 | 35 |
Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 23 |
Vivo Keyd | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 20 |
Rodada 14 – Grupo A x C (06/03)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Fluxo | 7 | 1 | 22* | 4 | 29* | 20* | 83 |
Cruzeiro | 13 | 11 | 9 | 14 | 13 | 8 | 68 |
Team Liquid | 12 | 20 | 5 | 5 | 17 | 3 | 62 |
Santos | 14 | 8 | 4 | 17* | 6 | 7 | 56 |
B4 | 3 | 15 | 6 | 14 | 0 | 17 | 55 |
META Gaming | 10 | 1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 49 |
GOD | 4 | 7 | 4 | 14 | 6 | 13 | 48 |
INTZ | 18* | 8 | 1 | 1 | 9 | 5 | 42 |
LOUD | 8 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 35 |
paiN Gaming | 0 | 19* | 8 | 6 | 1 | 0 | 34 |
SS | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 | 29 |
RED Canids | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 |
Rodada 13 – Grupo A x B (05/03)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Fluxo | 6 | 4 | 15 | 14 | 18 | 19* | 76 |
Cruzeiro | 25* | 1 | 18* | 8 | 9 | 9 | 70 |
FURIA | 11 | 4 | 6 | 8 | 21* | 14 | 64 |
Vivo Keyd | 6 | 13 | 0 | 15* | 16 | 0 | 50 |
LOUD | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 4 | 48 |
B4 | 9 | 0 | 7 | 12 | 1 | 18 | 47 |
Team oNe | 4 | 8 | 5 | 13 | 9 | 7 | 46 |
SS | 2 | 15 | 8 | 5 | 4 | 10 | 44 |
Black Dragons | 8 | 3 | 13 | 9 | 6 | 2 | 41 |
Corinthians | 0 | 23* | 6 | 2 | 2 | 4 | 37 |
INTZ | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 32 |
Flamengo | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 22 |
Rodada 12 – Grupo C x B (28/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
RED | 21 | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 | 73 |
Santos | 16 | 15 | 3 | 6 | 19 | 14 | 73 |
FURIA | 9 | 1 | 8 | 25 | 11 | 5 | 59 |
Black Dragons | 7 | 4 | 17 | 4 | 2 | 22 | 56 |
Liquid | 10 | 1 | 2 | 15 | 19 | 8 | 55 |
paiN | 0 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 50 |
Keyd | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 17 | 42 |
Corinthians | 13 | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 | 40 |
Team oNe | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | 40 |
Flamengo | 7 | 9 | 1 | 6 | 13 | 3 | 39 |
GOD | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 7 | 37 |
Meta | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 24 |
Rodada 11 – Grupo C x A (27/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Fluxo | 10 | 10 | 14 | 15 | 1 | 24 | 74 |
Santos | 2 | 27 | 2 | 17 | 15 | 4 | 67 |
B4 | 15 | 8 | 20* | 8 | 7 | 9 | 67 |
LOUD | 6 | 5 | 13 | 16 | 5 | 20* | 65 |
Liquid | 12 | 8 | 11 | 4 | 16 | 12 | 63 |
SS | 16 | 19* | 2 | 2 | 10 | 9 | 58 |
paiN | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 14 | 40 |
Cruzeiro | 22* | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 |
INTZ | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 37 |
GOD | 0 | 1 | 16 | 1 | 17* | 0 | 35 |
META | 2 | 1 | 4 | 22* | 4 | 0 | 33 |
RED | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Rodada 10 – Grupo B x A (21/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
LOUD | 20* | 10 | 22* | 19* | 23 | 9 | 103 |
Flamengo | 15 | 28* | 0 | 2 | 19 | 0 | 64 |
Corinthians | 15 | 4 | 11 | 5 | 16* | 8 | 59 |
INTZ | 0 | 6 | 13 | 9 | 7 | 23 | 58 |
FURIA | 10 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 50 |
Team oNe | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 3 | 44 |
Vivo Keyd | 7 | 1 | 14 | 8 | 1 | 13 | 44 |
Black Dragons | 11 | 1 | 7 | 12 | 0 | 9 | 40 |
Cruzeiro | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 23* | 40 |
Fluxo | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | 34 |
SS | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 |
B4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 17 |
Rodada 9 – Grupo B x C (20/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Corinthians | 20 | 0 | 16* | 9 | 7 | 24* | 76 |
Santos | 25* | 11 | 0 | 5 | 18 | 12 | 71 |
META Gaming | 6 | 10 | 12 | 26* | 9 | 2 | 65 |
FURIA | 7 | 13 | 7 | 18 | 10 | 5 | 60 |
RED Canids | 9 | 8 | 9 | 3 | 18* | 11 | 58 |
Team Liquid | 2 | 6 | 20 | 4 | 6 | 13 | 51 |
Black Dragons | 11 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 | 43 |
Flamengo | 11 | 19* | 1 | 3 | 0 | 6 | 40 |
GOD | 2 | 7 | 11 | 13 | 4 | 3 | 40 |
paiN Gaming | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 34 |
Vivo Keyd | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 | 32 |
Team oNe | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Rodada 8 – Grupo A x C (14/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Fluxo | 14 | 19* | 16 | 11 | 21* | 22* | 103 |
Meta Gaming | 13 | 0 | 10 | 19* | 21 | 1 | 64 |
LOUD | 17 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 59 |
Team Liquid | 5 | 7 | 9 | 19 | 6 | 7 | 53 |
B4 | 15 | 2 | 6 | 12 | 6 | 9 | 50 |
GOD | 1 | 10 | 9 | 11 | 1 | 13 | 45 |
INTZ | 15* | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 | 45 |
SS | 2 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 43 |
paiN Gaming | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 15 | 38 |
Cruzeiro | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 33 |
Santos | 2 | 1 | 18* | 0 | 6 | 3 | 30 |
RED Canids | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 25 |
Rodada 7 – Grupo A x B (13/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
FURIA | 4 | 20* | 16 | 1 | 17 | 12 | 70 |
Fluxo | 13 | 7 | 4 | 16 | 6 | 18* | 64 |
INTZ | 3 | 13 | 16* | 3 | 5 | 12 | 58 |
B4 | 12 | 2 | 3 | 11 | 9 | 16 | 53 |
Vivo Keyd | 4 | 15 | 8 | 8 | 12 | 6 | 53 |
LOUD | 3 | 13 | 4 | 8 | 23* | 0 | 51 |
Black Dragons | 2 | 10 | 3 | 24* | 1 | 6 | 46 |
Cruzeiro | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 14 | 46 |
SS | 10 | 0 | 13 | 11 | 7 | 2 | 43 |
Team oNe | 5 | 5 | 13 | 0 | 9 | 8 | 40 |
Corinthians | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 26 |
Flamengo | 20* | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Rodada 6 – Grupo C x B (07/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Meta Gaming | 10 | 15 | 17 | 9 | 4 | 12 | 68 |
GOD | 8 | 6 | 13 | 15 | 1 | 22* | 65 |
Team oNe | 15 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 63 |
FURIA | 1 | 33* | 1 | 8 | 10 | 9 | 62 |
Black Dragons | 17 | 0 | 2 | 16 | 17 | 6 | 58 |
paiN Gaming | 0 | 6 | 2 | 9 | 16* | 12 | 45 |
Corinthians | 9 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 42 |
Santos | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 41 |
Team Liquid | 0 | 9 | 21* | 7 | 4 | 0 | 41 |
RED Canids | 8 | 3 | 5 | 19* | 4 | 1 | 40 |
Flamengo | 18* | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 31 |
Vivo Keyd | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 28 |
Rodada 5 – Grupo C x A (06/02)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Team Liquid | 16 | 25* | 2 | 29* | 7 | 9 | 88 |
SS | 15 | 16 | 5 | 17 | 17* | 5 | 75 |
B4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 15 | 14 | 60 |
Red Canids | 20* | 0 | 17* | 1 | 9 | 12 | 59 |
LOUD | 11 | 14 | 0 | 1 | 5 | 24* | 55 |
Santos | 10 | 2 | 13 | 8 | 18 | 3 | 54 |
Fluxo | 4 | 11 | 2 | 15 | 0 | 11 | 43 |
Cruzeiro | 6 | 4 | 14 | 5 | 0 | 11 | 40 |
GOD | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 34 |
paiN Gaming | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 |
INTZ | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 20 |
Meta Gaming | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Rodada 4 – Grupo B x A (31/01)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
FURIA | 14 | 4 | 9 | 13 | 27* | 20* | 87 |
Fluxo | 8 | 18 | 19* | 14 | 5 | 0 | 64 |
LOUD | 12 | 4 | 7 | 20* | 11 | 6 | 60 |
Cruzeiro | 3 | 21* | 11 | 8 | 3 | 11 | 57 |
SS | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 14 | 47 |
Vivo Keyd | 2 | 10 | 5 | 4 | 15 | 5 | 41 |
Black Dragons | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 39 |
B4 | 6 | 11 | 0 | 13 | 7 | 1 | 38 |
Flamengo | 25* | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 38 |
Team oNe | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 13 | 38 |
Corinthians | 5 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 37 |
INTZ | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 34 |
Rodada 3 – Grupo B x C (30/01)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
Santos | 19 | 2 | 23* | 15 | 22* | 17 | 98 |
GOD | 23* | 25* | 9 | 24* | 3 | 6 | 90 |
Vivo Keyd | 10 | 6 | 13 | 14 | 8 | 20* | 71 |
FURIA | 8 | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 64 |
Meta Gaming | 13 | 12 | 4 | 0 | 19 | 3 | 51 |
Black Dragons | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 8 | 43 |
Flamengo | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 37 |
Corinthians | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 12 | 34 |
Team oNe | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 34 |
paiN Gaming | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 30 |
Team Liquid | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 21 |
RED Canids | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Rodada 2 – Grupo A x C (24/01)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
LOUD | 5 | 21 | 15 | 18 | 7 | 5 | 71 |
GOD | 14 | 15 | 1 | 20* | 11 | 6 | 67 |
B4 | 27* | 3 | 11 | 3 | 9 | 10 | 63 |
Santos | 1 | 11 | 1 | 14 | 21* | 9 | 57 |
Fluxo | 1 | 9 | 6 | 14 | 5 | 19* | 54 |
Cruzeiro | 11 | 18* | 5 | 3 | 0 | 15 | 52 |
Team Liquid | 11 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 | 47 |
INTZ | 9 | 5 | 19* | 6 | 3 | 2 | 44 |
META Gaming | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 37 |
paiN Gaming | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 34 |
RED Canids | 5 | 5 | 11 | 0 | 10 | 2 | 33 |
SS | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 7 | 30 |
Rodada 1 – Grupo A x B (23/01)
– | 1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL |
SS Esports | 18* | 25* | 24* | 10 | 13 | 13 | 103 |
Vivo Keyd | 10 | 12 | 11 | 21 | 19* | 12 | 85 |
INTZ | 11 | 2 | 3 | 24* | 9 | 13 | 62 |
Cruzeiro | 17 | 8 | 0 | 2 | 14 | 15* | 56 |
FURIA | 12 | 1 | 12 | 19 | 0 | 2 | 46 |
Flamengo | 7 | 0 | 14 | 4 | 3 | 11 | 39 |
Black Dragons | 12 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 38 |
Corinthians | 0 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 37 |
LOUD | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 33 |
Fluxo | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 33 |
B4 | 1 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 |
Team oNe | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 24 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Apelões
JOGADOR | TIME | NÚMERO DE QUEDAS | NÚMERO TOTAL DE ABATES |
MVR | LIQUID | 54 | 75 |
CAUAN | LOUD | 59 | 75 |
MEMGOD | FURIA | 54 | 73 |
RUAN | SANTOS | 54 | 72 |
GNERAL | GOD | 54 | 70 |
Por Edmilson Junior
Fonte: https://tropafreefire.com.br/